Prezzi DataCamp 2026: quanto paghi davvero
La vista annuale GBP acquisita mostra Basic gratuito, Premium a £12/mese fatturato annualmente con banner £23, e Teams a £12 per utente/mese da due utenti. Corsi, certificazioni, progetti, supporto, gestione team ed enterprise sono conservati. Prezzi verificati dalla cattura ufficiale del 2026-10-17.
Piani GBP acquisiti
| Piano | Limite di prezzo acquisito | Pubblico acquisito |
|---|---|---|
| Basic | Free | Free first chapters and profile |
| Premium | £12/month billed annually; special-price banner £23; Save £288 with Yearly | Individual subscription |
| Teams | £12 per user/month billed annually; teams of 2+; special-price banner £23 | Premium plus team management |
| Enterprise | Request a demo | Custom organizational tools |
Limiti acquisiti di apprendimento e team
| Limite | Basic | Premium | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| First chapter of every course | Included | Included | Included | Included |
| Access to 800+ courses | Not included | Included | Included | Included |
| Course credits | Not included | Included | Included | Included |
| Cheat sheets and tutorials | Included | Included | Included | Included |
| Mobile learning | Included | Included | Included | Included |
| Career and skill tracks | Not included | Included | Included | Included |
| Skill assessments | Included | Included | Included | Included |
| Certificates and certifications | Not included | Included | Included | Included |
| Employment-ready programs | Not included | Included | Included | Included |
| Professional profile and portfolio | Included | Included | Included | Included |
| Live code-alongs and competitions | Included | Included | Included | Included |
| Practice and projects | Limited | Full | Full | Full |
| Priority support | Not included | Included | Included | Included |
| Group management | Not included | Not included | Included | Included |
| Learning activity tracking | Not included | Not included | Included | Included |
| License management tools | Not included | Not included | Included | Included |
| Google/Microsoft SSO | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom tracks / Skill Matrix / SAML / LMS integrations | Not included | Not included | Not included | Enterprise-only |
Regole di fatturazione e non inferenza
La pagina contrassegna Premium e Teams con banner £23 e indica un risparmio annuale di £288 per Premium. Premium e Teams partono dall’equivalente annuale acquisito di £12/mese.
Basic offre primi capitoli gratis e pratica limitata; Premium sblocca oltre 800 corsi, percorsi, crediti, certificati, progetti e supporto prioritario; Teams aggiunge gestione, monitoraggio e licenze; Enterprise aggiunge SSO e integrazioni amministrative.
Imposte, totali, prezzi mensili, prezzo Enterprise, minimi esatti oltre due utenti, sconto studenti e conversioni regionali non vengono dedotti.
Offerte DataCamp attuali
Dealuva pubblica solo offerte verificate rispetto a fonti ufficiali.
Controlla la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.