InVideo-Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfasste InVideo-Ansicht hat Annual und 50% OFF aktiv. Jahresabrechnung kostet $10 pro Sitz/Monat für Starter, $30 für Plus und $75 für Max, gegenüber Monatsreferenzen von $20, $60 und $150. Das Banner bietet 30 Tage unbegrenzte ausgewählte Bildmodelle bei Jahresplänen. Preise am 2026-10-16 geprüft.
Erfasste USD-Jahrespläne
| Plan | Erfasster Jahres- / Monatspreis | Erfasste Credits | Hervorgehobener Umfang |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 per seat/mo billed annually; $20 monthly reference | $400 credits per seat/mo | Erste KI-Creator: 1 Sitz, keine Gäste, Multiplayer-Bearbeitung bis 5 Sitze, Agent Two Lite, ausgewählte Modelle, Seedance 2.0 Fast und Mini, 100 Premium-Clips, 200 GB; Seedance 2.5/2.0 ausgeschlossen; etwa 160 Nano-Banana-Pro-Generierungen und 15 Seedance-2-fast-Videos |
| Plus | $30 per seat/mo billed annually; $60 monthly reference | $2,000 credits per seat/mo | Tägliche KI-Erstellung: 10 Gäste mit je 190 Credits, Bearbeitung bis 10 Sitze, Agenten Lite/Pro/Ultra, Seedance 2.5 1080p und 2.0 4K, alle Modelle, 200 Clips, 600 GB, Early Access; ohne Lowest-Cost-Badge |
| Max | $75 per seat/mo billed annually; $150 monthly reference | $5,000 credits per seat/mo | Ambitionierte Projekte: 20 Gäste mit 190 Credits, bis 20 Sitze, Agenten Lite/Pro/Ultra, alle Modelle und Seedance, 500 Clips, 2,000 GB, Early Access und „60% cheaper“ |
Erfasste Generierungs-Credit-Grenzen
| Modell oder Ausgabe | Erfasste Kosten | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 720p | ~56 credits/5s | Not included | 35 videos | 89 videos |
| Seedance 2.5 1080p | ~96 credits/5s | Not included | 20 videos | 52 videos |
| Seedance 2.5 Draft | ~24.5 credits/5s | Not included | 81 videos | 204 videos |
| Nano Banana Pro | ~2.5 credits/image | 160 images | 800 images | 2,000 images |
| Nano Banana Pro 4K | ~4 credits/image | 100 images | 500 images | 1,250 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ~0.4 credits/image | 1,000 images | 5,000 images | 12,500 images |
Credit-, Team- und Nicht-Inferenz-Grenzen
Die Jahreskarten zeigen 50% OFF und beide Preisreferenzen. Ersparnisse: $120 pro Sitz bei Starter, $360 bei Plus, $885 bei Max. Das Sonderbanner bietet 30 Tage unbegrenzte ausgewählte Bildmodelle auf allen Jahresplänen und erwähnt einen zusätzlichen Rabatt nach Registrierung; Stapelung oder Verlängerung werden nicht abgeleitet.
Credits sind Währung für Generierung, nicht Downloads. Modelle nutzen Original-API-Preise, Kosten können ohne Notice ändern, ungenutzte Credits rollen nicht über und resetten monatlich. Add-on-Preis wird gefragt, aber nicht angezeigt; keiner wird abgeleitet.
Ein Sitz ist jede erstellende/bearbeitende Person; Credits werden pro Sitz geteilt. Das Teambeispiel nutzt 3 Starter-Sitze: 1,200 Gesamtcredits/Monat, 400 pro Sitz, 480 Nano-Banana-Pro-Generierungen, etwa 45 Seedance-2-fast-Videos, $10 pro Sitz, $360 jährlich im Voraus und $360 Ersparnis gegenüber Monatszahlung.
Die Max-Karte zeigt 5,000, 10,000 und 15,000 Credits vor demselben Jahrespreis $75; die Abrechnung bleibt unerklärt, daher wird kein separater Preis abgeleitet. Fragen zu Generierung, Up-/Downgrades, Kündigung, Zahlungen und Enterprise bleiben offen; keine Bedingungen erfinden.
Aktuelle InVideo-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Aktuell geprüfte Angebote finden Sie auf der Seite Beste Angebote.