Prezzi InVideo 2026: quanto paghi davvero
La vista acquisita di InVideo ha Annual e 50% OFF selezionati. La fatturazione annuale è $10 per postazione/mese su Starter, $30 su Plus e $75 su Max, rispetto a riferimenti mensili di $20, $60 e $150. Il banner offre 30 giorni di modelli immagine selezionati illimitati sui piani annuali. Prezzi verificati il 2026-10-16.
Piani USD acquisiti nella vista annuale
| Piano | Prezzo annuale / mensile acquisito | Crediti acquisiti | Ambito acquisito evidenziato |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 per seat/mo billed annually; $20 monthly reference | $400 credits per seat/mo | Creator alle prime armi: 1 postazione, senza ospiti, editing multiplayer fino a 5, Agent Two Lite, modelli selezionati, Seedance 2.0 Fast e Mini, 100 clip premium, 200 GB; Seedance 2.5/2.0 escluse; circa 160 generazioni Nano Banana Pro e 15 video Seedance 2 fast |
| Plus | $30 per seat/mo billed annually; $60 monthly reference | $2,000 credits per seat/mo | Creazione quotidiana: 10 ospiti con 190 crediti ciascuno, editing fino a 10, agenti Lite/Pro/Ultra, Seedance 2.5 1080p e 2.0 4K, tutti i modelli, 200 clip, 600 GB, early access; senza badge costo minimo |
| Max | $75 per seat/mo billed annually; $150 monthly reference | $5,000 credits per seat/mo | Progetti ambiziosi: 20 ospiti con 190 crediti, editing fino a 20, agenti Lite/Pro/Ultra, tutti i modelli e Seedance, 500 clip, 2,000 GB, early access e limite “60% cheaper” |
Limiti acquisiti di crediti per generazione
| Modello o output | Costo acquisito | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 720p | ~56 credits/5s | Not included | 35 videos | 89 videos |
| Seedance 2.5 1080p | ~96 credits/5s | Not included | 20 videos | 52 videos |
| Seedance 2.5 Draft | ~24.5 credits/5s | Not included | 81 videos | 204 videos |
| Nano Banana Pro | ~2.5 credits/image | 160 images | 800 images | 2,000 images |
| Nano Banana Pro 4K | ~4 credits/image | 100 images | 500 images | 1,250 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ~0.4 credits/image | 1,000 images | 5,000 images | 12,500 images |
Limiti crediti, team e non inferenza
Le schede annuali mostrano 50% OFF e entrambe le referenze di prezzo. Risparmi: $120 per postazione su Starter, $360 su Plus, $885 su Max. Il banner offre 30 giorni illimitati su modelli immagine selezionati per tutti i piani annuali e menziona uno sconto aggiuntivo dopo la registrazione; cumulo o rinnovo non sono dedotti.
I crediti sono valuta di piattaforma per generare, non per scaricare. I modelli usano prezzi API originali, i costi possono cambiare senza preavviso, i crediti inutilizzati non passano al mese successivo e si azzerano mensilmente. Il prezzo add-on è solo domandato; nessuno è dedotto.
Una postazione è ogni persona che crea o modifica, con crediti condivisi per postazione. L’esempio usa 3 postazioni Starter: 1,200 crediti mensuali totali, 400 per postazione, 480 generazioni Nano Banana Pro, circa 45 video Seedance 2 fast, $10 per postazione, $360 annuali anticipati e $360 di risparmio rispetto al mensile.
La scheda Max mostra 5,000, 10,000 e 15,000 crediti prima dello stesso prezzo annuale $75; la fatturazione non è spiegata, quindi nessun prezzo separato è dedotto. Le domande su ogni generazione, cambi piano, cancellazione, pagamenti ed Enterprise restano senza risposta; nessuna condizione è inventata.
Offerte InVideo attuali
Dealuva pubblica solo offerte verificate rispetto a fonti ufficiali.
Consulta la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.