Precios de InVideo 2026: qué pagas realmente
La vista capturada de InVideo tiene Annual y 50% OFF seleccionados. La facturación anual es $10 por asiento/mes en Starter, $30 en Plus y $75 en Max, frente a referencias mensuales de $20, $60 y $150. El banner ofrece modelos de imagen seleccionados ilimitados por 30 días en planes anuales. Precios verificados el 2026-10-16.
Planes USD capturados en la vista anual
| Plan | Precio anual / mensual capturado | Créditos capturados | Alcance destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 per seat/mo billed annually; $20 monthly reference | $400 credits per seat/mo | Creadores de IA primerizos: 1 asiento, sin invitados, edición multijugador hasta 5 asientos, Agent Two Lite, modelos seleccionados, Seedance 2.0 Fast y Mini, 100 clips premium y 200 GB; Seedance 2.5/2.0 no incluidos; aproximadamente 160 generaciones Nano Banana Pro y 15 vídeos Seedance 2 fast |
| Plus | $30 per seat/mo billed annually; $60 monthly reference | $2,000 credits per seat/mo | Creación diaria: 10 invitados con 190 créditos cada uno, edición hasta 10 asientos, agentes Lite/Pro/Ultra, Seedance 2.5 1080p y 2.0 4K, todos los modelos, 200 clips, 600 GB y acceso anticipado; sin distintivo de menor coste por crédito |
| Max | $75 per seat/mo billed annually; $150 monthly reference | $5,000 credits per seat/mo | Proyectos ambiciosos: 20 invitados con 190 créditos, edición hasta 20 asientos, agentes Lite/Pro/Ultra, todos los modelos y Seedance, 500 clips, 2,000 GB, acceso anticipado y límite “60% cheaper” |
Límites capturados de créditos por generación
| Modelo o salida | Coste capturado | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 720p | ~56 credits/5s | Not included | 35 videos | 89 videos |
| Seedance 2.5 1080p | ~96 credits/5s | Not included | 20 videos | 52 videos |
| Seedance 2.5 Draft | ~24.5 credits/5s | Not included | 81 videos | 204 videos |
| Nano Banana Pro | ~2.5 credits/image | 160 images | 800 images | 2,000 images |
| Nano Banana Pro 4K | ~4 credits/image | 100 images | 500 images | 1,250 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ~0.4 credits/image | 1,000 images | 5,000 images | 12,500 images |
Límites de créditos, equipo y no inferencia
Las tarjetas anuales capturadas indican 50% OFF y muestran precio anual y referencia mensual. Los límites de ahorro son $120 por asiento en Starter, $360 en Plus y $885 en Max frente a mensual. El banner dice que modelos de imagen seleccionados son ilimitados 30 días en todos los planes anuales y menciona un descuento adicional tras registrarse; no se infiere acumulación ni renovación.
Los créditos son moneda de la plataforma para generación, no descargas. Los modelos usan su precio API original, los costes pueden cambiar sin aviso, los créditos no usados no pasan al mes siguiente y se reinician mensualmente. El FAQ pregunta por add-ons sin exponer respuesta; no se infiere precio.
Los asientos son todas las personas que crean o editan, con créditos compartidos por asiento. El ejemplo de equipo usa 3 asientos Starter: 1,200 créditos mensuales totales, 400 por asiento, 480 generaciones Nano Banana Pro, unos 45 vídeos Seedance 2 fast, $10 por asiento, $360 por adelantado al año y $360 de ahorro frente a mensual.
La tarjeta Max muestra opciones de 5,000, 10,000 y 15,000 créditos antes del mismo precio anual de $75; la captura no explica cómo cambia la facturación, así que no se infiere un precio distinto. Las preguntas sobre cargos por generación, cambios, cancelación, pagos y Enterprise quedan sin respuesta; no se inventan impuestos ni condiciones.
Ofertas actuales de InVideo
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.