Preços do InVideo 2026: o que você realmente paga
A vista capturada do InVideo tem Annual e 50% OFF selecionados. A cobrança anual é $10 por assento/mês no Starter, $30 no Plus e $75 no Max, contra referências mensais de $20, $60 e $150. O banner oferece modelos de imagem selecionados ilimitados por 30 dias em planos anuais. Preços verificados em 2026-10-16.
Planos USD capturados na vista anual
| Plano | Preço anual / mensal capturado | Créditos capturados | Escopo destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 per seat/mo billed annually; $20 monthly reference | $400 credits per seat/mo | Criadores iniciantes: 1 assento, sem convidados, edição multiplayer até 5 assentos, Agent Two Lite, modelos selecionados, Seedance 2.0 Fast e Mini, 100 clipes premium e 200 GB; Seedance 2.5/2.0 não incluídos; aproximadamente 160 gerações Nano Banana Pro e 15 vídeos Seedance 2 fast |
| Plus | $30 per seat/mo billed annually; $60 monthly reference | $2,000 credits per seat/mo | Criação diária: 10 convidados com 190 créditos cada, edição até 10 assentos, agentes Lite/Pro/Ultra, Seedance 2.5 1080p e 2.0 4K, todos os modelos, 200 clipes, 600 GB e acesso antecipado; sem selo de menor custo por crédito |
| Max | $75 per seat/mo billed annually; $150 monthly reference | $5,000 credits per seat/mo | Projetos ambiciosos: 20 convidados com 190 créditos, edição até 20 assentos, agentes Lite/Pro/Ultra, todos os modelos e Seedance, 500 clipes, 2,000 GB, acesso antecipado e limite “60% cheaper” |
Limites capturados de créditos por geração
| Modelo ou saída | Custo capturado | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 720p | ~56 credits/5s | Not included | 35 videos | 89 videos |
| Seedance 2.5 1080p | ~96 credits/5s | Not included | 20 videos | 52 videos |
| Seedance 2.5 Draft | ~24.5 credits/5s | Not included | 81 videos | 204 videos |
| Nano Banana Pro | ~2.5 credits/image | 160 images | 800 images | 2,000 images |
| Nano Banana Pro 4K | ~4 credits/image | 100 images | 500 images | 1,250 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ~0.4 credits/image | 1,000 images | 5,000 images | 12,500 images |
Limites de créditos, equipe e não inferência
Os cards anuais capturados mostram 50% OFF e preço anual mais referência mensal. As economias são $120 por assento no Starter, $360 no Plus e $885 no Max frente ao mensal. O banner diz que modelos selecionados de imagem são ilimitados por 30 dias em todos os planos anuais e menciona desconto adicional após cadastro; empilhamento ou renovação não são inferidos.
Créditos são moeda da plataforma para geração, não downloads. Modelos usam preço original de API, custos podem mudar sem aviso, créditos não usados não acumulam e reiniciam mensalmente. O FAQ pergunta por add-ons sem resposta; nenhum preço é inferido.
Assentos são todas as pessoas que criam ou editam, com créditos compartilhados por assento. O exemplo usa 3 assentos Starter: 1,200 créditos mensais totais, 400 por assento, 480 gerações Nano Banana Pro, cerca de 45 vídeos Seedance 2 fast, $10 por assento, $360 anuais adiantados e $360 de economia versus mensal.
O card Max mostra opções de 5,000, 10,000 e 15,000 créditos antes do mesmo preço anual de $75; a captura não explica a cobrança, então nenhum preço separado é inferido. Perguntas sobre cobrança por geração, mudanças, cancelamento, pagos e Enterprise ficam sem resposta; nenhum imposto ou condição é inventado.
Ofertas atuais do InVideo
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.