Tarifs InVideo 2026 : ce que vous payez réellement
La vue capturée d’InVideo a Annual et 50% OFF sélectionnés. La facturation annuelle est $10 par siège/mois pour Starter, $30 pour Plus et $75 pour Max, contre des références mensuelles de $20, $60 et $150. La bannière offre 30 jours de modèles d’image sélectionnés illimités sur les plans annuels. Prix vérifiés le 2026-10-16.
Plans USD capturés dans la vue annuelle
| Plan | Prix annuel / mensuel capturé | Crédits capturés | Périmètre capturé mis en avant |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 per seat/mo billed annually; $20 monthly reference | $400 credits per seat/mo | Créateurs IA débutants : 1 siège, aucun invité, édition multijoueur jusqu’à 5 sièges, Agent Two Lite, modèles sélectionnés, Seedance 2.0 Fast et Mini, 100 clips premium, 200 Go ; Seedance 2.5/2.0 exclus; environ 160 générations Nano Banana Pro et 15 vidéos Seedance 2 fast |
| Plus | $30 per seat/mo billed annually; $60 monthly reference | $2,000 credits per seat/mo | Création quotidienne : 10 invités à 190 crédits, édition jusqu’à 10 sièges, agents Lite/Pro/Ultra, Seedance 2.5 1080p et 2.0 4K, tous modèles, 200 clips, 600 Go, accès anticipé ; sans badge de coût minimal |
| Max | $75 per seat/mo billed annually; $150 monthly reference | $5,000 credits per seat/mo | Projets ambitieux : 20 invités à 190 crédits, édition jusqu’à 20 sièges, agents Lite/Pro/Ultra, tous modèles et Seedance, 500 clips, 2,000 Go, accès anticipé et limite « 60% cheaper » |
Limites capturées de crédits par génération
| Modèle ou sortie | Coût capturé | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 720p | ~56 credits/5s | Not included | 35 videos | 89 videos |
| Seedance 2.5 1080p | ~96 credits/5s | Not included | 20 videos | 52 videos |
| Seedance 2.5 Draft | ~24.5 credits/5s | Not included | 81 videos | 204 videos |
| Nano Banana Pro | ~2.5 credits/image | 160 images | 800 images | 2,000 images |
| Nano Banana Pro 4K | ~4 credits/image | 100 images | 500 images | 1,250 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ~0.4 credits/image | 1,000 images | 5,000 images | 12,500 images |
Limites crédits, équipe et absence d’inférence
Les cartes annuelles affichent 50% OFF et les deux références de prix. Les économies sont $120 par siège sur Starter, $360 sur Plus et $885 sur Max. La bannière spécial offre 30 jours illimités sur certains modèles d’image pour tous les plans annuels et mentionne un rabais supplémentaire après inscription ; cumul ou renouvellement ne sont pas déduits.
Les crédits servent à la génération, pas aux téléchargements. Les modèles gardent leur tarif API original, les coûts peuvent changer sans préavis, les crédits non utilisés ne reportent pas et se réinitialisent chaque mois. Le prix d’add-on est demandé sans réponse ; aucun n’est déduit.
Un siège correspond à chaque créateur/éditeur, avec crédits partagés par siège. L’exemple équipe utilise 3 sièges Starter : 1,200 crédits mensuels totaux, 400 par siège, 480 générations Nano Banana Pro, environ 45 vidéos Seedance 2 fast, $10 par siège, $360 annuels payés d’avance et $360 d’économie versus mensuel.
La carte Max affiche 5,000, 10,000 et 15,000 crédits avant le même prix annuel de $75 ; la capture n’explique pas la facturation, donc aucun prix distinct n’est déduit. Questions sans réponse sur chaque génération, changements, annulation, paiements et Enterprise : aucune condition inventée.
Offres InVideo actuelles
Dealuva publie uniquement des offres vérifiées auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.