Keeper Business-Preise 2026: Was Sie zahlen
Die erfasste GBP-Seite listet Business Starter für £2.00 pro Nutzer/Monat, Business für £3.50 und Enterprise für £5.00 bei Jahresabrechnung. Nutzer, Provisioning, RBAC, Family Plan, MSP, Test und Add-ons bleiben erhalten. Preise aus der offiziellen Erfassung vom 2026-10-17.
Erfasste GBP-Geschäftspläne
| Plan | Erfasste Preis-/Abrechnungsgrenze | Erfasstes Publikum |
|---|---|---|
| Business Starter Password Manager | £2.00 per user/month billed annually | 5–10 users; sole proprietors and small teams |
| Business Password Manager | £3.50 per user/month billed annually | Company-wide security and administration |
| Enterprise Password Manager | £5.00 per user/month billed annually; Request a Quote | Advanced provisioning, RBAC, governance |
| KeeperMSP | Contact Sales | Managed password, secrets, endpoint and privileged access for customers |
Erfasste Identitäts- und Zugriffsgrenzen
| Grenze | Business Starter | Business | Enterprise | KeeperMSP |
|---|---|---|---|---|
| Encrypted vault and admin console | Included | Included | Included | Included scope |
| Credential sharing and autofill | Included | Included | Included | Included scope |
| Stated user range | 5–10 users | Company-wide | Company-wide | Customer-managed |
| Shared team folders | Not stated | Included | Included | Not stated |
| Delegated administration | Not stated | Included | Included | Not stated |
| Advanced organisational structure and integrations | Not stated | Included | Included | Not stated |
| Free Family Plan for every user | Not stated | Included | Included | Not stated |
| SCIM / AD-LDAP / SSO-SAML provisioning | Not included | Not included | Included | Not stated |
| Advanced 2FA and RBAC | Not included | Not included | Included | Not stated |
| Developer APIs | Not included | Not included | Included | Included scope |
| Purchase path | Buy Now | Buy Now | Request a Quote | Contact Sales |
| Free trial | Included | Included | Included | Not stated |
| Secrets/PAM/endpoint advanced capabilities | Add-on/gated | Add-on/gated | Add-on/gated | Included/add-on scope |
Test-, Sicherheits- und Nichtableitungsregeln
Business Starter und Business bieten Buy Now; Enterprise nutzt Request a Quote und KeeperMSP Contact Sales. Jeder gezeigte Basisplan bewirbt einen Test.
Der Vergleich nennt Zero-Knowledge-Verschlüsselung, SOC 2 Type 2/SOC 3, ISO 27001/27017/27018 und Forcefield gegen Speicherangriffe. FedRAMP High und GovRAMP sind als GovCloud only markiert.
Steuern, Totalen, exakte Sitzminima außerhalb der Starter-Spanne 5–10, MSP-Preis, Add-on-Preise und monetärer Family-Plan-Wert sind nicht sichtbar und werden nicht abgeleitet. Ambigue Vergleichszeilen werden nicht geraten.
Aktuelle Keeper-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Prüfen Sie die Beste Angebote-Seite für aktuelle verifizierte Angebote.