Mighty-Networks-Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfasste Ansicht zeigt Monthly-Billing-Karten mit $79, $179 und $354 pro Monat sowie Annual Billing mit „2 Months Free“. Der jährliche Explore-Bereich zeigt Launch für $950/Jahr; andere Jahressummen fehlen und werden nicht abgeleitet. Jeder 14-Tage-Test läuft auf Growth ohne Kreditkarte. Preise am 2026-10-17 geprüft.
Erfasste USD-Plankarten
| Plan | Erfasster Preis und Transaktionsgebühr | Erfasste Personengrenze | Hervorgehobener Umfang |
|---|---|---|---|
| Launch | $79 per month; $950/year annual Explore-Plan price; transaction fee 2% | Unlimited members; 3 hosts and 10 moderators | AI Cohost, Community, Kurse, Basis-Automatisierungen, Events, 20 Streamingstunden/Monat für 100 Zuschauer, 200 GB und 1 anpassbare Landingpage |
| Scale | $179 per month; transaction fee 1% | Unlimited members; 5 hosts and 15 moderators | Launch plus mehr Automatisierungen, API-/MCP-Zugang, Drittanbieter-Integrationen, 30 Stunden/Monat für 200 Zuschauer, 500 GB, 5,000 API-Anfragen/Monat und Landing-/Promo-Grenzen |
| Growth | $354 per month; transaction fee 0.5% | Unlimited members; 10 hosts and 100 moderators | Scale plus erweiterte Automatisierungen, gleichzeitige Promotionen, Growth-Experten, Priority-Support, Migration, 40 Stunden/Monat für 1,000 Zuschauer, 1 TB und 50,000 API-Anfragen/Monat |
| Mighty Pro | Custom pricing; transaction fee 0.5% | Unlimited members and hosts/moderators | Growth plus eigene Apps, vollständige Community-Services, erweiterte Berichte, eigener Speicher/Nutzung, 50 Stunden/Monat für 3,000 Zuschauer, 4 TB und 300,000 API-Anfragen/Monat |
Erfasste Matrix der Plangrenzen
| Grenze | Launch | Scale | Growth | Mighty Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hosts / moderators | 3 Hosts, 10 Moderators | 5 Hosts, 15 Moderators | 10 Hosts, 100 Moderators | Unlimited |
| Streaming hours/month | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Viewers per stream | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Total storage | 200 GB | 500 GB | 1 TB | 4 TB |
| Admin API requests/month | Not included | 5,000/mo | 50,000/mo | 300,000/mo |
| Custom profile fields | 5 | 10 | 30 | Unlimited |
| Customizable landing pages | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Scheduled promotions | Up to 2 | Up to 5 | Up to 10 | Up to 15 |
| Transaction fees | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% |
Test-, Abrechnungs- und Nicht-Inferenz-Grenzen
Die Monthly-Billing-Kartenpreise bleiben exakt erhalten. Annual Billing ist mit „2 Months Free“ markiert; der jährliche Explore-Bereich nennt Launch $950/Jahr mit 2 gratis Monaten bei Jahreskauf. Jahressummen für Scale, Growth und Mighty Pro fehlen und werden nicht abgeleitet.
Jeder kostenlose Test dauert 14 Tage, läuft auf Growth und benötigt keine Kreditkarte. Danach sind Launch oder Scale möglich; fehlende Funktionen entfallen, aber erstellte Inhalte bleiben bei erneutem Upgrade verfügbar.
Mighty Pro erfordert ein individuelles Angebot und enthält eigene Apps, vollständige Community-Services, erweiterte Berichte, eigenen Speicher/Nutzung, dedizierten Strategen und die Mighty-Pro-Community. Zusatz-Streaming wird nur bis 10,000 Zuschauer „für eine zusätzliche Gebühr“ angedeutet, ohne Betrag.
Die Seite gibt ein repräsentatives Launch-Modell: $14,400/Jahr aus 30 Mitgliedern zu $48/Monat, 14.2x ROI und 1 Monat Amortisation, ausdrücklich ohne Ergebnissgarantie. Hosts können wiederkehrende oder einmalige Mitgliedschaften, Kurse, Bibliotheken und Events verkaufen; Transaktionsgebühren bleiben separat.
Steuern, Regionalwährung, Verlängerung, Kündigung, versteckte Jahresumstellung oder unveröffentlichte Preise werden nicht abgeleitet. $48/Monat und Durchschnittserlöse sind Beispiele, keine Dealuva- oder Nutzerergebnisse.
Aktuelle Mighty-Networks-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Aktuell geprüfte Angebote finden Sie auf der Seite Beste Angebote.