Preços do Mighty Networks 2026: o que você realmente paga
A vista capturada mostra cards de Monthly Billing a $79, $179 e $354 por mês, com controle Annual Billing rotulado “2 Months Free”. A seção anual Explore expõe Launch a $950/ano; outros totais anuais não aparecem nem são inferidos. Cada teste de 14 dias usa Growth e não exige cartão. Preços verificados em 2026-10-17.
Cards de planos USD capturados
| Plano | Preço e taxa capturados | Limite de pessoas capturado | Escopo destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Launch | $79 per month; $950/year annual Explore-Plan price; transaction fee 2% | Unlimited members; 3 hosts and 10 moderators | AI Cohost, comunidade, cursos, automações básicas, eventos, 20 horas de streaming/mês para 100 espectadores, 200 GB e 1 landing page personalizável |
| Scale | $179 per month; transaction fee 1% | Unlimited members; 5 hosts and 15 moderators | Launch mais mais automações, acesso a APIs/MCP, integrações de terceiros, 30 horas/mês para 200 espectadores, 500 GB, 5,000 chamadas API/mês e limites de landing/promoções |
| Growth | $354 per month; transaction fee 0.5% | Unlimited members; 10 hosts and 100 moderators | Scale mais automações avançadas, promoções simultâneas, sessões com especialistas, suporte prioritário, migração, 40 horas/mês para 1.000 espectadores, 1 TB e 50,000 chamadas/mês |
| Mighty Pro | Custom pricing; transaction fee 0.5% | Unlimited members and hosts/moderators | Growth mais apps personalizados, serviços completos de comunidade, relatórios avançados, armazenamento/uso personalizado, 50 horas/mês para 3.000 espectadores, 4 TB e 300,000 chamadas/mês |
Matriz capturada de limites por plano
| Limite | Launch | Scale | Growth | Mighty Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hosts / moderators | 3 Hosts, 10 Moderators | 5 Hosts, 15 Moderators | 10 Hosts, 100 Moderators | Unlimited |
| Streaming hours/month | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Viewers per stream | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Total storage | 200 GB | 500 GB | 1 TB | 4 TB |
| Admin API requests/month | Not included | 5,000/mo | 50,000/mo | 300,000/mo |
| Custom profile fields | 5 | 10 | 30 | Unlimited |
| Customizable landing pages | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Scheduled promotions | Up to 2 | Up to 5 | Up to 10 | Up to 15 |
| Transaction fees | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% |
Limites de teste, cobrança e não inferência
Os preços dos cards Monthly Billing são mantidos exatamente. Annual Billing é rotulado “2 Months Free” e a seção anual Explore indica Launch a $950/ano com 2 meses grátis na compra anual. Totais anuais de Scale, Growth e Mighty Pro não são exibidos nem inferidos.
Cada teste gratuito dura 14 dias, roda no Growth e não exige cartão. Depois é possível continuar no Launch ou Scale; recursos não incluídos são perdidos, mas o conteúdo criado permanece disponível se o plano for upgrade novamente.
Mighty Pro exige orçamento personalizado e inclui apps personalizados, serviços completos de comunidade, relatórios avançados, armazenamento/uso customizado, estrategista dedicado e comunidade Mighty Pro. Streaming adicional só é sugerido até 10.000 espectadores “por taxa adicional”; o valor não é indicado.
A página apresenta modelo representativo do Launch: $14,400/ano com 30 membros a $48/mês, ROI 14.2x e retorno em 1 mês, com aviso explícito de representatividade e ausência de garantia. Hosts podem cobrar memberships recorrentes ou pontuais, cursos, bibliotecas e eventos; taxas de pagamento continuam separadas.
Não são inferidos impostos, moeda regional, renovação, cancelamento, conversão anual oculta ou preços não publicados. O preço de comunidade de $48/mês e médias de receita são exemplos, não resultados do Dealuva ou do usuário.
Ofertas atuais do Mighty Networks
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.