Precios de Mighty Networks 2026: qué pagas realmente
La vista capturada muestra tarjetas de Monthly Billing a $79, $179 y $354 por mes, con un control Annual Billing etiquetado “2 Months Free”. La sección anual Explore expone Launch a $950/año; otros totales anuales no se muestran ni se infieren. Cada prueba de 14 días usa Growth y no requiere tarjeta. Precios verificados el 2026-10-17.
Tarjetas de planes USD capturadas
| Plan | Precio y comisión capturados | Límite de personas capturado | Alcance destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Launch | $79 per month; $950/year annual Explore-Plan price; transaction fee 2% | Unlimited members; 3 hosts and 10 moderators | AI Cohost, comunidad, cursos, automatizaciones básicas, eventos, 20 horas de streaming/mes para 100 espectadores, 200 GB y 1 landing page personalizable |
| Scale | $179 per month; transaction fee 1% | Unlimited members; 5 hosts and 15 moderators | Launch, más más automatizaciones, acceso APIs/MCP, integraciones de terceros, 30 horas/mes para 200 espectadores, 500 GB, 5,000 solicitudes API/mes y límites de landing/promociones |
| Growth | $354 per month; transaction fee 0.5% | Unlimited members; 10 hosts and 100 moderators | Scale más automatizaciones avanzadas, promociones simultáneas, sesiones con expertos, soporte prioritario, migración, 40 horas/mes para 1.000 espectadores, 1 TB y 50,000 solicitudes/mes |
| Mighty Pro | Custom pricing; transaction fee 0.5% | Unlimited members and hosts/moderators | Growth más apps propias, servicios completos de comunidad, informes avanzados, almacenamiento/uso personalizado, 50 horas/mes para 3.000 espectadores, 4 TB y 300,000 solicitudes/mes |
Matriz capturada de límites por plan
| Límite | Launch | Scale | Growth | Mighty Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hosts / moderators | 3 Hosts, 10 Moderators | 5 Hosts, 15 Moderators | 10 Hosts, 100 Moderators | Unlimited |
| Streaming hours/month | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Viewers per stream | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Total storage | 200 GB | 500 GB | 1 TB | 4 TB |
| Admin API requests/month | Not included | 5,000/mo | 50,000/mo | 300,000/mo |
| Custom profile fields | 5 | 10 | 30 | Unlimited |
| Customizable landing pages | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Scheduled promotions | Up to 2 | Up to 5 | Up to 10 | Up to 15 |
| Transaction fees | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% |
Límites de prueba, facturación y no inferencia
Los precios de las tarjetas Monthly Billing se conservan exactos. Annual Billing se etiqueta “2 Months Free” y la sección anual Explore indica Launch a $950/año con 2 meses gratis al comprar anualmente. Los totales anuales de Scale, Growth y Mighty Pro no aparecen ni se infieren.
Cada prueba gratuita dura 14 días, se ejecuta en Growth y no requiere tarjeta. Después, se puede continuar en Launch o Scale; se pierden funciones no incluidas, pero el contenido creado queda disponible si se vuelve a mejorar de plan.
Mighty Pro requiere presupuesto personalizado e incluye apps propias, servicios completos de comunidad, informes avanzados, almacenamiento/uso personalizado, estratega dedicado y acceso a la comunidad Mighty Pro. El streaming adicional solo se sugiere hasta 10.000 espectadores “por una tarifa adicional”; esa tarifa no se indica.
La página ofrece un modelo representativo de Launch: $14,400/año con 30 miembros a $48/mes, ROI 14.2x y recuperación en 1 mes, con aviso explícito de que es representativo y sin garantía. Los hosts pueden cobrar membresías recurrentes o puntuales, cursos, bibliotecas y eventos; las comisiones de pago siguen siendo aparte.
No se infieren impuestos, moneda regional, renovación, cancelación, conversión anual oculta ni precios no publicados. El precio comunitario de $48/mes y los ingresos medios se conservan como ejemplos, no como resultados de Dealuva o del usuario.
Ofertas actuales de Mighty Networks
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.