Quo / OpenPhone Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfassten Jahres-USD-Karten zeigen Starter für $15 pro Nutzer/Monat bei $180 Jahresrechnung, Business für $23 bei $276 und Scale für $35 bei $420. Jeder Plan enthält 1,000 Automatisierungs-Credits. Der 7-Tage-Test ist jederzeit kündbar. Preise am 2026-10-17 verifiziert.
Erfasste Jahres-USD-Pläne
| Plan | Monatsäquivalent | Jahresrechnung | Beworbene Ersparnis | Hervorgehobener erfasster Umfang |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 /user /month | $180 billed annually | Save $156/year | Eine neue oder portierte lokale/gebührenfreie Nummer pro Nutzer, US/Kanada-Anrufe und -Nachrichten nach Fair Use, Voicemail-Transkripte, Quo-API, Ticket-Support, Sona-Agent, ChatGPT/Claude-MCP und 1,000 Credits |
| Business | $23 /user /month | $276 billed annually | Save $120/year | Alles aus Starter plus KI-Zusammenfassungen und Transkripte, Gruppenanrufe, eigene Klingelreihenfolgen, Weiterleitungen, HubSpot/Salesforce-Integrationen, Telefonmenüs, Analytics, Auto-Aufzeichnung, Chat-Support und 1,000 Credits |
| Scale | $35 /user /month | $420 billed annually | Save $144/year | Alles aus Business plus KI-Anruf-Tags, dediziertes Onboarding, prioritärer Chat/E-Mail-Support, eingehender Telefonsupport und 1,000 Credits |
Erfasste Sona-Automatisierungs-Credit-Stufen
| Stufe | Preis | Enthaltene Credits | Überschreitung je Anruf |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $0 /mo | 1,000 (10 calls) | $1.00 |
| Tier 2 | $25 /mo | 4,000 (40 calls) | $0.75 |
| Tier 3 | $49 /mo | 10,000 (100 calls) | $0.65 |
| Tier 4 | $99 /mo | 25,000 (250 calls) | $0.55 |
| Tier 5 | $199 /mo | 60,000 (600 calls) | $0.45 |
Erfasste Add-on- und Regulierungsgrenzen
| Grenze | Erfasster Preis | Erfasster Hinweis |
|---|---|---|
| Zusätzliche Telefonnummer | $5 /month, billed annually | Jede Zusatznummer hat eigene Inbox und Einstellungen |
| Automatisierte SMS | $0.01 per outgoing text message | Gilt für automatisierte Texte über API, Zapier und Make |
| Carrier-Prüfung bei The Campaign Registry | $19.50 one-time | The Campaign Registry prüft in zwei Phasen |
| Monatliche Messaging-Gebühr bei The Campaign Registry | $1.50 - $3/month | Anwendungsfallabhängige Gebühr über The Campaign Registry |
| Internationale Anrufe und Nachrichten | Usage rates by destination | Außerhalb US/Kanada gelten Minuten- und Nachrichtentarife; siehe offizielle Tabelle |
Test-, Abrechnungs- und Nichtableitungsgrenzen
Monats- und Jahressteuerungen sind erfasst; Jahreszahlung ist mit „Pay less“ beschriftet. Nur die Jahres-Nutzertarife und Jahressummen oben bleiben erhalten; eigenständige Monats-Checkout-Preise werden nicht veröffentlicht und nicht abgeleitet.
Quo bewirbt einen 7-Tage-Test ohne Risiko, jederzeit kündbar, und kündigt eine Erinnerung an. Kartenanforderung, Konvertierungspreis oder Verlängerungsrabatt werden nicht abgeleitet.
Jeder Plan enthält 1,000 kostenlose Automatisierungs-Credits; ein Anruf verbraucht 100 Credits. Die fünf bezahlten Stufen und sinkenden Überschreitungssätze je Anruf bleiben exakt erhalten.
Alle Preise sind USD; Steuern und Gebühren kommen beim Checkout hinzu. US/Kanada-Anrufe und -Nachrichten unterliegen der Fair-Use-Richtlinie. TCR-Gebühren sind separate regulatorische Grenzen, keine Abo-Preise.
Jeder Nutzer erhält eine lokale oder gebührenfreie Nummer. Portierungshilfe ist kostenlos, Zusatznummern bleiben kostenpflichtig. Nach Kündigung bleibt Service bis Zyklusende aktiv; Nummern werden 60 Tage gespeichert. Internationale Tarife und nicht genannte Steuern werden nicht abgeleitet.
Aktuelle Quo / OpenPhone-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Sehen Sie auf der Beste Angebote-Seite nach aktuellen geprüften Angeboten.