Preços do Quo / OpenPhone em 2026: o que você realmente paga
Os cards anuais capturados em USD mostram Starter a $15 por usuário/mês cobrado $180 por ano, Business a $23 cobrado $276 e Scale a $35 cobrado $420. Todos os planos incluem 1,000 créditos de automação. O teste sem risco de 7 dias pode ser cancelado a qualquer momento. Preços verificados em 2026-10-17.
Planos anuais capturados em USD
| Plano | Equivalente mensal | Cobrança anual | Economia anunciada | Escopo capturado em destaque |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 /user /month | $180 billed annually | Save $156/year | Um número local ou gratuito novo ou portado por usuário, chamadas e mensagens para EUA/Canadá sob uso justo, transcrições de voicemail, API Quo, suporte por ticket, agente Sona, MCP ChatGPT/Claude e 1,000 créditos |
| Business | $23 /user /month | $276 billed annually | Save $120/year | Tudo do Starter mais resumos e transcrições por IA, chamadas em grupo, ordens de toque personalizadas, transferências, integrações HubSpot e Salesforce, menus telefônicos, análises, gravação automática, suporte por chat e 1,000 créditos |
| Scale | $35 /user /month | $420 billed annually | Save $144/year | Tudo do Business mais tags de chamada por IA, onboarding dedicado, suporte prioritário por chat/e-mail, suporte telefônico receptivo e 1,000 créditos |
Níveis capturados de créditos de automação Sona
| Nível | Preço | Créditos incluídos | Tarifa extra por chamada |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $0 /mo | 1,000 (10 calls) | $1.00 |
| Tier 2 | $25 /mo | 4,000 (40 calls) | $0.75 |
| Tier 3 | $49 /mo | 10,000 (100 calls) | $0.65 |
| Tier 4 | $99 /mo | 25,000 (250 calls) | $0.55 |
| Tier 5 | $199 /mo | 60,000 (600 calls) | $0.45 |
Limites capturados de adicionais e regulamentação
| Limite | Preço capturado | Nota capturada |
|---|---|---|
| Número telefônico adicional | $5 /month, billed annually | Cada número adicional tem próprio inbox e ajustes |
| SMS automatizado | $0.01 per outgoing text message | Aplica-se a textos automatizados por API, Zapier e Make |
| Análise de operadora do The Campaign Registry | $19.50 one-time | The Campaign Registry faz análise em duas fases |
| Taxa mensal de mensagens do The Campaign Registry | $1.50 - $3/month | Taxa por caso de uso mantida com The Campaign Registry |
| Chamadas e mensagens internacionais | Usage rates by destination | Fora de EUA/Canadá aplicam-se tarifas por minuto e mensagem; veja a tabela oficial |
Limites de teste, cobrança e não inferência
Os controles Mensal e Anual são capturados, e o anual diz “Pay less”. Somente as tarifas anuais por usuário e totais acima são retidas; preços mensais independentes não são publicados no texto capturado nem inferidos.
O Quo anuncia teste sem risco de 7 dias, cancelável a qualquer momento, e diz que enviará lembrete. Não se infere exigência de cartão, preço de conversão nem desconto de renovação.
Cada plano inclui 1,000 créditos gratuitos de automação e uma chamada consome 100 créditos. Os cinco níveis pagos e as tarifas extra por chamada menores são preservados exatamente.
Todos os preços são USD; impostos e taxas aplicáveis são adicionados no checkout. Chamadas/mensagens para EUA e Canadá estão sujeitas à política de uso justo. Taxas TCR são limites regulatórios separados, não preços de assinatura.
Cada usuário recebe um número local ou gratuito. A ajuda para portabilidade é gratuita, mas números extras continuam custando. Após cancelar, o serviço fica ativo até o fim do ciclo; os números ficam salvos por 60 dias antes da remoção. Taxas internacionais e impostos não declarados não são inferidos.
Ofertas atuais do Quo / OpenPhone
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.