Tarifs Quo / OpenPhone 2026 : ce que vous payez réellement
Les cartes annuelles capturées en USD affichent Starter à $15 par utilisateur/mois facturé $180 par an, Business à $23 facturé $276 et Scale à $35 facturé $420. Chaque offre inclut 1,000 crédits d’automatisation. L’essai sans risque de 7 jours est annulable à tout moment. Tarifs vérifiés le 2026-10-17.
Offres annuelles capturées en USD
| Offre | Équivalent mensuel | Facture annuelle | Économie annoncée | Périmètre capturé mis en avant |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 /user /month | $180 billed annually | Save $156/year | Un numéro local ou gratuit nouveau ou porté par utilisateur, appels/messages US/Canada sous usage raisonnable, transcriptions vocales, API Quo, support par ticket, agent Sona, MCP ChatGPT/Claude et 1,000 crédits |
| Business | $23 /user /month | $276 billed annually | Save $120/year | Tout Starter plus résumés et transcriptions IA, appels de groupe, ordres de sonnerie personnalisés, transferts, intégrations HubSpot/Salesforce, menus vocaux, analytics, enregistrement auto, support chat et 1,000 crédits |
| Scale | $35 /user /month | $420 billed annually | Save $144/year | Tout Business plus tags d’appel IA, onboarding dédié, support prioritaire chat/e-mail, support entrant par téléphone et 1,000 crédits |
Paliers capturés de crédits d’automatisation Sona
| Palier | Prix | Crédits inclus | Tarif dépassement par appel |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $0 /mo | 1,000 (10 calls) | $1.00 |
| Tier 2 | $25 /mo | 4,000 (40 calls) | $0.75 |
| Tier 3 | $49 /mo | 10,000 (100 calls) | $0.65 |
| Tier 4 | $99 /mo | 25,000 (250 calls) | $0.55 |
| Tier 5 | $199 /mo | 60,000 (600 calls) | $0.45 |
Limites capturées d’options et conformité
| Limite | Prix capturé | Note capturée |
|---|---|---|
| Numéro supplémentaire | $5 /month, billed annually | Chaque numéro supplémentaire a sa boîte et ses réglages |
| SMS automatisé | $0.01 per outgoing text message | Concerne les textos automatisés via API, Zapier et Make |
| Examen opérateur The Campaign Registry | $19.50 one-time | The Campaign Registry effectue un examen en deux phases |
| Frais mensuels de messagerie The Campaign Registry | $1.50 - $3/month | Frais selon le cas d’usage maintenus via The Campaign Registry |
| Appels et messages internationaux | Usage rates by destination | Hors US/Canada, des tarifs par minute/message s’appliquent ; consultez la grille officielle |
Limites d’essai, facturation et non-déduction
Les contrôles Mensuel et Annuel sont capturés, l’annuel étant libellé « Pay less ». Seuls les taux annuels par utilisateur et totaux ci-dessus sont conservés ; les prix mensuels autonomes ne sont pas publiés dans le texte capturé et ne sont pas déduits.
Quo annonce un essai sans risque de 7 jours, annulable à tout moment, et indique qu’un rappel sera envoyé. Aucune exigence de carte, prix de conversion ni remise de renouvellement n’est déduit.
Chaque offre inclut 1,000 crédits d’automatisation gratuits ; un appel consomme 100 crédits. Les cinq paliers payants et les taux de dépassement par appel décroissants sont conservés exactement.
Tous les prix sont en USD ; taxes et frais applicables s’ajoutent au paiement. Appels/messages US/Canada sont soumis à la politique d’usage raisonnable. Les frais TCR sont des limites réglementaires distinctes, non des prix d’abonnement.
Chaque utilisateur reçoit un numéro local ou gratuit. L’aide au portage est gratuite, mais les numéros supplémentaires restent facturés. Après annulation, le service reste actif jusqu’à la fin du cycle ; les numéros sont conservés 60 jours avant suppression. Tarifs internationaux et taxes non précisés ne sont pas déduits.
Offres Quo / OpenPhone actuelles
Dealuva publie uniquement des offres vérifiées auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.