Prezzi di Quo / OpenPhone 2026: quanto paghi davvero
Le card annuali acquisite in USD mostrano Starter a $15 per utente/mese con fattura annuale $180, Business a $23 con $276 e Scale a $35 con $420. Ogni piano include 1,000 crediti di automazione. La prova senza rischio di 7 giorni è cancellabile in qualsiasi momento. Prezzi verificati il 2026-10-17.
Piani annuali acquisiti in USD
| Piano | Equivalente mensile | Fattura annuale | Risparmio pubblicizzato | Ambito acquisito in evidenza |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 /user /month | $180 billed annually | Save $156/year | Un numero locale o gratuito nuovo o portato per utente, chiamate/messaggi verso USA/Canada secondo fair use, trascrizioni voicemail, API Quo, supporto ticket, agente Sona, MCP ChatGPT/Claude e 1,000 crediti |
| Business | $23 /user /month | $276 billed annually | Save $120/year | Tutto di Starter più riassunti e trascrizioni IA, chiamate di gruppo, ordini di suoneria personalizzati, trasferimenti, integrazioni HubSpot/Salesforce, menu telefonici, analisi, registrazione automatica, supporto chat e 1,000 crediti |
| Scale | $35 /user /month | $420 billed annually | Save $144/year | Tutto di Business più tag di chiamata IA, onboarding dedicato, supporto prioritario chat/email, supporto telefonico in entrata e 1,000 crediti |
Livelli acquisiti di crediti di automazione Sona
| Livello | Prezzo | Crediti inclusi | Tariffa extra per chiamata |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $0 /mo | 1,000 (10 calls) | $1.00 |
| Tier 2 | $25 /mo | 4,000 (40 calls) | $0.75 |
| Tier 3 | $49 /mo | 10,000 (100 calls) | $0.65 |
| Tier 4 | $99 /mo | 25,000 (250 calls) | $0.55 |
| Tier 5 | $199 /mo | 60,000 (600 calls) | $0.45 |
Limiti acquisiti di add-on e regolamentazione
| Limite | Prezzo acquisito | Nota acquisita |
|---|---|---|
| Numero telefonico aggiuntivo | $5 /month, billed annually | Ogni numero extra ha inbox e impostazioni proprie |
| SMS automatizzato | $0.01 per outgoing text message | Vale per SMS automatici via API, Zapier e Make |
| Revisione carrier di The Campaign Registry | $19.50 one-time | The Campaign Registry effettua revisione in due fasi |
| Quota mensile messaggistica The Campaign Registry | $1.50 - $3/month | Quota per caso d’uso gestita tramite The Campaign Registry |
| Chiamate e messaggi internazionali | Usage rates by destination | Fuori USA/Canada si applicano tariffe per minuto e messaggio; vedi tabella ufficiale |
Limiti di prova, fatturazione e non deduzione
I controlli Mensile e Annuale sono acquisiti, con l’annuale etichettato “Pay less”. Si conservano solo i tassi annuali per utente e i totali sopra; i prezzi mensili autonomi non sono pubblicati nel testo acquisito né dedotti.
Quo pubblicizza prova senza rischio di 7 giorni, cancellabile sempre, e dice che invierà un promemoria. Non si deducono requisiti di carta, prezzo di conversione né sconti di rinnovo.
Ogni piano include 1,000 crediti gratuiti di automazione; una chiamata consuma 100 crediti. I cinque livelli a pagamento e le tariffe extra per chiamata decrescenti sono conservati esattamente.
Tutti i prezzi sono USD; tasse e commissioni applicabili si aggiungono al checkout. Chiamate/messaggi USA/Canada sono soggetti alla fair use policy. Le commissioni TCR sono limiti regolatori separati, non prezzi di abbonamento.
Ogni utente riceve un numero locale o gratuito. Il supporto alla portabilità è gratuito, ma i numeri extra restano a pagamento. Dopo cancellazione il servizio resta attivo fino alla fine del ciclo; i numeri sono salvati 60 giorni prima della rimozione. Tariffe internazionali e tasse non dichiarate non sono dedotte.
Offerte attuali di Quo / OpenPhone
Dealuva pubblica solo offerte verificate con fonti ufficiali.
Consulta la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.