Precios de Quo / OpenPhone en 2026: lo que realmente pagas
Las tarjetas anuales capturadas en USD muestran Starter a $15 por usuario/mes con factura anual de $180, Business a $23 y factura de $276, y Scale a $35 y factura de $420. Todos los planes incluyen 1,000 créditos de automatización. La prueba sin riesgo de 7 días puede cancelarse en cualquier momento. Precios verificados contra la página oficial el 2026-10-17.
Planes anuales capturados en USD
| Plan | Equivalente mensual | Factura anual | Ahorro anunciado | Alcance capturado destacado |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 /user /month | $180 billed annually | Save $156/year | Un número local o gratuito nuevo o portado por usuario, llamadas y mensajes a EE. UU./Canadá bajo uso justo, transcripciones de voicemail, API de Quo, soporte por tickets, agente Sona, MCP de ChatGPT/Claude y 1,000 créditos |
| Business | $23 /user /month | $276 billed annually | Save $120/year | Todo lo de Starter más resúmenes y transcripciones con IA, llamadas grupales, órdenes de timbre personalizadas, transferencias, integraciones con HubSpot y Salesforce, menús telefónicos, analítica, grabación automática, soporte por chat y 1,000 créditos |
| Scale | $35 /user /month | $420 billed annually | Save $144/year | Todo lo de Business más etiquetas de llamada con IA, onboarding dedicado, soporte prioritario por chat/correo, soporte telefónico entrante y 1,000 créditos |
Niveles capturados de créditos de automatización Sona
| Nivel | Precio | Créditos incluidos | Tarifa extra por llamada |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $0 /mo | 1,000 (10 calls) | $1.00 |
| Tier 2 | $25 /mo | 4,000 (40 calls) | $0.75 |
| Tier 3 | $49 /mo | 10,000 (100 calls) | $0.65 |
| Tier 4 | $99 /mo | 25,000 (250 calls) | $0.55 |
| Tier 5 | $199 /mo | 60,000 (600 calls) | $0.45 |
Límites capturados de complementos y regulación
| Límite | Precio capturado | Nota capturada |
|---|---|---|
| Número telefónico adicional | $5 /month, billed annually | Cada número adicional tiene su propia bandeja y ajustes |
| SMS automatizado | $0.01 per outgoing text message | Aplica a textos automatizados por API, Zapier y Make |
| Revisión de operador de The Campaign Registry | $19.50 one-time | The Campaign Registry hace una revisión en dos fases |
| Cuota mensual de mensajería de The Campaign Registry | $1.50 - $3/month | Cuota según caso de uso mantenida mediante The Campaign Registry |
| Llamadas y mensajes internacionales | Usage rates by destination | Fuera de EE. UU./Canadá se aplican tarifas por minuto y mensaje; consulta la tabla oficial |
Límites de prueba, facturación y no cálculo
Se capturan los controles Mensual y Anual, y el anual indica «Pay less». Solo se retienen las tarifas anuales por usuario y totales anteriores; los precios mensuales independientes no están publicados en el texto capturado ni se calculan.
Quo anuncia una prueba sin riesgo de 7 días, cancelable en cualquier momento, y dice que enviará un recordatorio. No se infiere requisito de tarjeta, precio de conversión ni descuento de renovación.
Cada plan incluye 1,000 créditos gratuitos de automatización y una llamada consume 100 créditos. Los cinco niveles de pago y las tarifas extra por llamada más bajas se conservan exactamente.
Todos los precios están en USD; impuestos y tarifas aplicables se añaden en el checkout. Las llamadas y mensajes a EE. UU./Canadá están sujetos a la política de uso justo. Las cuotas TCR son límites regulatorios separados, no precios de suscripción.
Cada usuario recibe un número local o gratuito. La ayuda para portar es gratuita, pero los números adicionales siguen costando. Tras cancelar, el servicio sigue activo hasta el fin del ciclo; los números se guardan 60 días antes de eliminarse. No se infieren tarifas internacionales ni impuestos no indicados.
Ofertas actuales de Quo / OpenPhone
Dealuva solo publica ofertas verificadas con fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.