Quo / OpenPhone 2026年定价:你实际支付多少
采集到的Quo年度USD卡片显示:Starter为$15/用户/月、年付$180;Business为$23、年付$276;Scale为$35、年付$420。每个方案包含1,000个自动化额度。7天无风险试用可随时取消。价格已于2026-10-17对照官方页面核实。
联盟推广披露: 广告/联盟链接:Crover Ltd(Dealuva)可能获得佣金,您无需支付额外费用。
采集到的年度USD方案
| 方案 | 月度等价价格 | 年度账单 | 宣传节省 | 重点采集范围 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $15 /user /month | $180 billed annually | Save $156/year | 每用户1个新购或转入的本地/免费号码、公平使用下的美加通话和短信、语音信箱转写、Quo API、工单支持、Sona AI代理、ChatGPT/Claude MCP以及1,000额度 |
| Business | $23 /user /month | $276 billed annually | Save $120/year | 包含Starter全部内容,另加AI通话摘要与转写、群呼、自定义响铃顺序、呼叫转移、HubSpot/Salesforce集成、电话菜单、分析报告、自动录音、实时聊天支持和1,000额度 |
| Scale | $35 /user /month | $420 billed annually | Save $144/year | 包含Business全部内容,另加AI通话标签、专属入职、优先聊天/邮件支持、入站电话支持和1,000自动化额度 |
采集到的Sona自动化额度等级
| 等级 | 价格 | 包含额度 | 每呼超量费率 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $0 /mo | 1,000 (10 calls) | $1.00 |
| Tier 2 | $25 /mo | 4,000 (40 calls) | $0.75 |
| Tier 3 | $49 /mo | 10,000 (100 calls) | $0.65 |
| Tier 4 | $99 /mo | 25,000 (250 calls) | $0.55 |
| Tier 5 | $199 /mo | 60,000 (600 calls) | $0.45 |
采集到的附加项与监管边界
| 边界 | 采集价格 | 采集备注 |
|---|---|---|
| 额外电话号码 | $5 /month, billed annually | 每个额外号码有独立收件箱和设置 |
| 自动化短信 | $0.01 per outgoing text message | 适用于API、Zapier和Make自动化短信 |
| The Campaign Registry运营商审核 | $19.50 one-time | The Campaign Registry进行两阶段审核 |
| The Campaign Registry月度消息费 | $1.50 - $3/month | 基于用例的费用通过The Campaign Registry维持 |
| 国际通话与短信 | Usage rates by destination | 美国/加拿大以外适用按分钟和按消息费率;见官方费率表 |
试用、计费与不推断边界
页面采集到月付/年付切换,年付标注“Pay less”。仅保留上方年度用户价和年度总额;不推断未发布的独立月付结账价格。
Quo宣传7天无风险试用、可随时取消,并称会发送提醒。不推断信用卡要求、试用转化价格或续费折扣。
每个方案包含1,000个免费自动化额度,1次通话消耗100额度。五个付费等级和逐级降低的每呼超量费率被精确保留。
所有价格为USD,适用税费在结账时另加。美加通话和短信受公平使用政策约束。TCR费用是独立监管边界,不是订阅价格。
每用户获得1个本地或免费号码。转网协助免费,但额外号码仍收费。取消后服务持续到计费周期结束;号码在移除前保存60天。不推断国际费率或未列明税费。
Quo / OpenPhone当前优惠
Dealuva仅列出已对照官方来源核实的优惠。
请在热门优惠页面查看当前已核实的优惠。